Leverandører › 07 Media AS
0M
07 Media AS
26
Kontrakter vunnet
641 mill
Samlet verdi
23
Oppdragsgivere
TrykkeritjenesterStørste registrerte kontrakt
Norsk Tipping ASOppdragsgiver med høyest samlet verdi
641 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| TrykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norsk Tipping AS | 01.10.2018 | 280 mill |
| Norway-Oslo: Printing servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og Serviceorganisasjon | 29.04.2020 | 70 mill |
| Prekvalifisering til konkurranse om trykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 05.11.2021 | 65 mill |
| Framework agreement for printing and photocopying services.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Lørenskog kommune | 28.06.2017 | 60 mill |
| Rammeavtale for trykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utdanningsdirektoratet | 19.06.2020 | 40 mill |
| Rammeavtale TrykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) | 18.10.2017 | 20 mill |
| Risikoavfallsesker til foretakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-NorgeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SYKEHUSINNKJØP HF | 24.04.2020 | 18 mill |
| TrykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Universitetet i Oslo | 27.08.2020 | 10 mill |
| Setting og trykking av Norges Banks publikasjonerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges Bank | 27.04.2017 | 8 mill |
| Samkjøpsavtale for trykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 15.04.2021 | 8 mill |
| Norway-Oslo: Advertising materialTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 17.12.2021 | 7 mill |
| Rammeavtale på setting og trykking av Norges Banks publikasjonerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NORGES BANK | 28.05.2021 | 6 mill |
| Norway-Oslo: Exhibition equipmentTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stortinget | 22.11.2019 | 6 mill |
| Norway-Oslo: Printing and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) | 29.10.2020 | 5 mill |
| Rammeavtale for kjøp av grafiske tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Renovasjon i Grenland IKS | 02.11.2020 | 4 mill |
| Norway-Oslo: Printing and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 11.12.2018 | 4 mill |
| Rammeavtale for trykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges forskningsråd | 12.12.2019 | 4 mill |
| Rammeavtale trykkeri- og kopieringstjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Lørenskog kommune | 12.10.2021 | 4 mill |
| Norway-Kristiansand: Printed matter and related productsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Universitetet i Agder | 20.02.2019 | 4 mill |
| Norway-ÅS: Printing servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi | 07.11.2018 | 4 mill |
| 25REKL3-K Reklametjenester KildenTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Kilden Teater og Konserthus IKS | 01.11.2018 | 3 mill |
| Norway-Oslo: Graphic design servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Riksantikvaren | 28.08.2021 | 3 mill |
| Trykkeri- og kopieringstjenester Aust- og Vest-Agder FylkeskommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | OFA - Konkurranseportal | 29.11.2019 | 2 mill |
| Norway-Oslo: Graphic design servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Riksantikvaren | 25.02.2019 | 2 mill |
| TrykkeritjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Kristiansand kommune | 06.12.2018 | 1 mill |
| 25REKL3-K Reklametjenester KildenTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Kilden Teater og Konserthus IKS | 01.11.2018 | 1 mill |
Oppdragsgivere (23)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Norsk Tipping AS | 1 | 280 mill |
| Departementenes sikkerhets- og Serviceorganisasjon | 1 | 70 mill |
| Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 1 | 65 mill |
| Lørenskog kommune | 2 | 64 mill |
| Utdanningsdirektoratet | 1 | 40 mill |
| Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) | 1 | 20 mill |
| SYKEHUSINNKJØP HF | 1 | 18 mill |
| Universitetet i Oslo | 1 | 10 mill |
| Norges Bank | 1 | 8 mill |
| Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 8 mill |
| Politiets fellestjenester | 1 | 7 mill |
| NORGES BANK | 1 | 6 mill |
| Stortinget | 1 | 6 mill |
| Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) | 1 | 5 mill |
| Renovasjon i Grenland IKS | 1 | 4 mill |
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 1 | 4 mill |
| Kilden Teater og Konserthus IKS | 2 | 4 mill |
| Riksantikvaren | 2 | 4 mill |
| Norges forskningsråd | 1 | 4 mill |
| Universitetet i Agder | 1 | 4 mill |
| NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi | 1 | 4 mill |
| OFA - Konkurranseportal | 1 | 2 mill |
| Kristiansand kommune | 1 | 1 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...