Leverandører › Bergen Bydrift AS
BB
Bergen Bydrift AS
17
Kontrakter vunnet
238 mill
Samlet verdi
5
Oppdragsgivere
Norway-Bergen: Highway maintenance workStørste registrerte kontrakt
Bergen KommuneOppdragsgiver med høyest samlet verdi
238 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway-Bergen: Highway maintenance workTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 15.02.2019 | 75 mill |
| Norway-Bergen: Road-maintenance worksTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen kommune - Bymiljøetaten | 21.03.2022 | 72 mill |
| BV 2019-12 - Beredskap VA-ledningerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Vann KF | 01.11.2019 | 50 mill |
| EØS 026-2021 Rammeavtale gjerder og porterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom | 06.07.2021 | 20 mill |
| Vintervedlikehold langs bybanelinjeneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bybanen AS | 10.09.2024 | 15 mill |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 781 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 762 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 743 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 726 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 521 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 481 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 431 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 428 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 304 k |
| EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 18.09.2020 | 167 k |
| Vintervedlikehold langs bybanelinjenTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bybanen AS | 11.06.2019 | – |
| EØS 070-2019 Konkurranse, Drift og vedlikeholdstjenester kommunale veger Driftsone - SørvestTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 16.03.2020 | – |
Oppdragsgivere (5)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Bergen Kommune | 12 | 80 mill |
| Bergen kommune - Bymiljøetaten | 1 | 72 mill |
| Bergen Vann KF | 1 | 50 mill |
| Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom | 1 | 20 mill |
| Bybanen AS | 2 | 15 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...