Leverandører › Institutt for fredsforskning
IF
Institutt for fredsforskning
13
Kontrakter vunnet
760 mill
Samlet verdi
2
Oppdragsgivere
Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Største registrerte kontrakt
UtenriksdepartementetOppdragsgiver med høyest samlet verdi
760 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 18.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 18.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 18.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 18.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 18.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
Oppdragsgivere (2)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Utenriksdepartementet | 9 | 400 mill |
| Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 4 | 360 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...