Leverandører › ISS Facility Services AS
IF
ISS Facility Services AS
196
Kontrakter vunnet
9.2 mrd
Samlet verdi
102
Oppdragsgivere
Framework agreement for the purchase of cleaning servicesStørste registrerte kontrakt
Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetatenOppdragsgiver med høyest samlet verdi
9.2 mrdSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Framework agreement for the purchase of cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 10.07.2025 | 1.8 mrd |
| Drift av kantiner og kiosker ved Oslo universitetssykehus HFTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SYKEHUSINNKJØP HF | 20.05.2020 | 1 mrd |
| Kjøp av renholdstjenester til Oslo kommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) | 08.09.2021 | 960 mill |
| Avinor AS - T-192630 - Cleaning services for B-E airports.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | AVINOR AS | 04.03.2026 | 530 mill |
| Canteen servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 11.11.2025 | 530 mill |
| Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og RomsdalTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 12.09.2022 | 237 mill |
| Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og RomsdalTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 12.09.2022 | 237 mill |
| 20240041 Cleaning ServicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Skatteetaten | 25.11.2025 | 200 mill |
| ServicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 23.04.2025 | 187 mill |
| PosttjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 03.05.2021 | 184 mill |
| A co-procurement agreement for cleaning services in Oslo Municipality.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 15.06.2017 | 175 mill |
| Renholdstjenester område 5 Lokasjoner i Nordland, Innlandet, Trøndelag og Møre og RomsdalTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 12.09.2022 | 157 mill |
| Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 30.10.2020 | 146 mill |
| Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Den Norske Opera & Ballett AS | 11.07.2022 | 120 mill |
| 20190001 Avtale renholdstjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Skatteetaten | 15.07.2019 | 115 mill |
| RenholdstjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Høgskulen på Vestlandet | 23.03.2026 | 100 mill |
| Framework agreement for janitorial servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF | 06.05.2025 | 100 mill |
| A25SU - Cleaning services (second publication)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sola kommune | 14.07.2025 | 91 mill |
| Cleaning services at Nedre BlindernTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Universitetet i Oslo | 11.07.2025 | 85 mill |
| Renholdstjenester - KontraktstildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NORGES BANK | 02.07.2024 | 80 mill |
| Norway-Oslo: Cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norsk rikskringkasting AS | 14.11.2021 | 75 mill |
| Procurement of a total cleaning contract.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Halden Kommune | 28.04.2017 | 71 mill |
| Renhold StasjonerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statnett AS | 02.09.2024 | 65 mill |
| Renholdstjenester HMR - Volda og Ålesund SykehusTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SYKEHUSINNKJØP HF | 01.07.2021 | 64 mill |
| Reindeer services for Bjørnafjorden municipalityTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bjørnafjorden kommune | 26.06.2025 | 64 mill |
| Avinor AS - K-192868 - Canteen services at Avinor AS Oslo Airport Gardermoen, Avinor Flysikring AS Oslo control centre Røyken and Avinor Flysikring AS Bodø Airport.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | AVINOR AS | 15.12.2025 | 60 mill |
| Norway-Lillehammer: Cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 21.06.2021 | 56 mill |
| Renholdstjenester Høgskulen på VestlandetTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Høgskulen på Vestlandet | 15.05.2018 | 55 mill |
| 21-022 Renholdstjenester Vinmonopolets butikker og lagerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | AS Vinmonopolet | 01.06.2022 | 55 mill |
| Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | AS Vinmonopolet | 01.05.2018 | 53 mill |
Oppdragsgivere (102)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 1.8 mrd |
| SYKEHUSINNKJØP HF | 7 | 1.1 mrd |
| Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) | 1 | 960 mill |
| Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 4 | 777 mill |
| AVINOR AS | 5 | 590 mill |
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 3 | 537 mill |
| Politiets fellestjenester | 11 | 469 mill |
| Skatteetaten | 4 | 320 mill |
| Statens vegvesen | 14 | 256 mill |
| Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 175 mill |
| Høgskulen på Vestlandet | 2 | 155 mill |
| Den Norske Opera & Ballett AS | 1 | 120 mill |
| AS Vinmonopolet | 2 | 108 mill |
| NORGES BANK | 3 | 102 mill |
| Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF | 1 | 100 mill |
| Sola kommune | 2 | 94 mill |
| STATSBYGG | 6 | 90 mill |
| Universitetet i Oslo | 1 | 85 mill |
| Ålesund kommunale eiendom KF | 2 | 78 mill |
| Norsk rikskringkasting AS | 1 | 75 mill |
| Halden Kommune | 1 | 71 mill |
| Vestland fylkeskommune | 5 | 67 mill |
| Statnett AS | 1 | 65 mill |
| Bjørnafjorden kommune | 1 | 64 mill |
| Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten | 2 | 63 mill |
| Domstoladministrasjonen | 12 | 58 mill |
| KRISTIANSAND KOMMUNE | 1 | 52 mill |
| Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF | 1 | 44 mill |
| UiT Norges arktiske universitet | 1 | 44 mill |
| Folkehelseinstituttet | 2 | 40 mill |
| Ålesund kommune | 1 | 37 mill |
| Inventura AS | 1 | 36 mill |
| Norges Handelshøyskole | 1 | 35 mill |
| Vestnes kommune | 2 | 32 mill |
| Norsk Tipping AS | 2 | 30 mill |
| Finanstilsynet | 2 | 30 mill |
| Statsbygg | 2 | 23 mill |
| Høgskolen i Sørøst-Norge | 3 | 17 mill |
| Universitetet i Stavanger | 3 | 16 mill |
| Høgskulen i Volda | 1 | 16 mill |
| Oslo tinghus / Domstoladministrasjonen | 1 | 15 mill |
| Statens vegvesen Region midt | 2 | 15 mill |
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | 1 | 15 mill |
| Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten | 1 | 15 mill |
| Vestfold og Telemark fylkeskommune | 1 | 14 mill |
| Oppegård kommune | 1 | 12 mill |
| Sjøfartsdirektoratet | 1 | 12 mill |
| Nye Veier | 1 | 12 mill |
| Tromsø kommune | 3 | 12 mill |
| Utlendingsdirektoratet — UDI | 1 | 11 mill |
| Høgskolen i Oslo og Akershus | 2 | 10 mill |
| Stavanger kommune | 1 | 9 mill |
| Folketrygdfondet | 2 | 9 mill |
| Norsk Helsenett SF | 3 | 8 mill |
| Statens Vegvesen | 1 | 8 mill |
| Statistisk Sentralbyrå | 2 | 8 mill |
| Entur AS | 1 | 8 mill |
| Tolldirektoratet | 1 | 8 mill |
| NORCE Norwegian Research Centre AS | 1 | 7 mill |
| Oslo kommune v/ Bydel St. Hanshaugen | 1 | 7 mill |
| DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE | 2 | 6 mill |
| Bane NOR SF | 1 | 6 mill |
| Utdanningsdirektoratet | 1 | 6 mill |
| ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS | 1 | 5 mill |
| Nasjonalbiblioteket | 2 | 5 mill |
| Møre og Romsdal Fylkeskommune | 1 | 5 mill |
| TRV Gruppen AS | 1 | 5 mill |
| Norges Bank | 1 | 4 mill |
| OsloMet - storbyuniversitetet | 1 | 4 mill |
| Statsforvalterens fellestjenester | 3 | 4 mill |
| Stortinget | 2 | 4 mill |
| Stiftelsen Montebellosenteret | 1 | 4 mill |
| Bergen kommune - Innkjøp konsern | 1 | 4 mill |
| NTNU | 2 | 3 mill |
| Norsk pasientskadeerstatning | 1 | 3 mill |
| Sirkula IKS | 1 | 3 mill |
| JERNBANEDIREKTORATET | 2 | 3 mill |
| Oslo kommune v/ Renovasjonsetaten | 1 | 3 mill |
| Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | 2 | 3 mill |
| Nasjonal kommunikasjonsmyndighet | 1 | 3 mill |
| Eidsivating lagmannsrett | 2 | 2 mill |
| Stortingets Administrasjon | 1 | 2 mill |
| Innherred Renovasjon IKS | 1 | 2 mill |
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 1 | 2 mill |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 1 | 2 mill |
| Fylkesmennenes Fellesadministrasjon | 1 | 2 mill |
| Volda og Ørsta Reinhaldsverk | 1 | 1 mill |
| Kystverket | 1 | 600 k |
| Nofima AS | 1 | 540 k |
| Nord Universitet | 1 | 436 k |
| Søndre Helgeland Miljøverk SHMIL | 1 | 210 k |
| UNIVERSITETET I INNLANDET | 1 | 180 k |
| Direktoratet for byggkvalitet | 1 | 1 |
| NEDRE TELEMARK TINGRETT | 1 | 1 |
| KKP EIENDOM AS | 1 | 1 |
| Fylkesmannen i Trøndelag | 1 | 1 |
| NTNU Samfunnsforskning AS | 1 | 1 |
| Avinor Flysikring AS | 1 | – |
| Statens vegvesen Region vest | 1 | – |
| Bergen Kommune | 1 | – |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...