Leverandører › Knowit AS
KA
Knowit AS
122
Kontrakter vunnet
18 mrd
Samlet verdi
52
Oppdragsgivere
20250001 Framework agreement for IT and Development consultancy services.Største registrerte kontrakt
SkatteetatenOppdragsgiver med høyest samlet verdi
18 mrdSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| 20250001 Framework agreement for IT and Development consultancy services.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Skatteetaten | 12.08.2025 | 5.5 mrd |
| Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 23.10.2023 | 1.5 mrd |
| Parallel framework agreements for TET Digital AS consultants.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | TET Digital AS | 21.11.2025 | 1.3 mrd |
| Norway-Oslo: Software programming and consultancy servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) | 26.01.2021 | 1.2 mrd |
| Skypartner for TET Digital ASTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Ruter As | 21.03.2025 | 900 mill |
| Framework agreement IT consultancy services 2025 - 2029Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utdanningsdirektoratet | 16.06.2025 | 900 mill |
| Framework agreement consultancy services, general IT assistance.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 14.05.2025 | 800 mill |
| Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Vygruppen AS | 07.08.2023 | 600 mill |
| Samkjøp - Utvikling og forvaltning av digitale tjenester i Oslo KommuneTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 01.04.2022 | 568 mill |
| Samkjøpsavtale IT-konsulenter innen 1) prosjekt og prosess, 2) bistand linjeoppgaver, 3) brukeropplevelseTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 06.09.2018 | 500 mill |
| Norway-Lillehammer: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 20.04.2021 | 500 mill |
| Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester til utvikling av IT-produkter og tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT | 08.11.2021 | 450 mill |
| Framework agreement with several tenderers regarding digital services connected to sub-area project management/team management and/or IT design and/or IT architecture.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 21.11.2025 | 450 mill |
| Anskaffelse av rammeavtale for IT-konsulenttjenester 2024Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Husbanken | 17.04.2024 | 300 mill |
| Norway-Bergen: Systems and technical consultancy servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Fiskeridirektoratet | 02.05.2023 | 200 mill |
| Kunngjøring av kontrakt Rammeavtale for IT konsulenttjenester 2020Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Husbanken | 02.01.2020 | 160 mill |
| Rammeavtale for konsulentbistand innen IKTTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | 25.04.2024 | 130 mill |
| Norway-Lysaker: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges forskningsråd | 21.12.2017 | 112 mill |
| DPS - IT-utviklingstjenester team/gruppeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 26.05.2021 | 110 mill |
| Rammeavtale for IKT-konsulenttjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | FORBRUKERRÅDET | 21.05.2021 | 100 mill |
| Parallelle rammeavtaler konsulentbistand innenfor digitaliseringTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Trondheim kommune | 16.09.2021 | 100 mill |
| Rammeavtale ITS 2022Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 29.08.2022 | 100 mill |
| Norway-Oslo: Project management consultancy servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) | 31.10.2019 | 88 mill |
| DPS - IT-utviklingstjenester team/gruppeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 20.05.2021 | 72 mill |
| Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Fiskeridirektoratet | 26.02.2020 | 70 mill |
| DPS - IT-utviklingstjenester team/gruppeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 24.06.2021 | 67 mill |
| Rammeavtale for bistand innen digital transformasjon og gjennomføringTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATENS KARTVERK | 26.05.2021 | 60 mill |
| Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and supportTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT | 13.06.2023 | 60 mill |
| Developers for Entur (Sales Platform #2)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 05.11.2024 | 60 mill |
| Seks utviklere til Entur (Salgsplattform)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Entur AS | 11.06.2024 | 56 mill |
Oppdragsgivere (52)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Skatteetaten | 2 | 5.5 mrd |
| Politiets fellestjenester | 1 | 1.5 mrd |
| Statens vegvesen | 3 | 1.4 mrd |
| TET Digital AS | 1 | 1.3 mrd |
| Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) | 2 | 1.3 mrd |
| Entur AS | 29 | 1.2 mrd |
| Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 2 | 1.1 mrd |
| Ruter As | 1 | 900 mill |
| Utdanningsdirektoratet | 1 | 900 mill |
| Vygruppen AS | 2 | 600 mill |
| STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT | 2 | 510 mill |
| Husbanken | 2 | 460 mill |
| Fiskeridirektoratet | 4 | 302 mill |
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | 1 | 130 mill |
| Norges forskningsråd | 1 | 112 mill |
| FORBRUKERRÅDET | 1 | 100 mill |
| Trondheim kommune | 1 | 100 mill |
| STATENS KARTVERK | 1 | 60 mill |
| Kompetanse Norge | 1 | 50 mill |
| Statsforvalterens fellestjenester | 1 | 50 mill |
| Norsk Helsenett SF | 10 | 47 mill |
| Registerenheten i Brønnøysund | 5 | 45 mill |
| Digitaliseringsdirektoratet | 7 | 35 mill |
| BIR AS | 1 | 35 mill |
| Stortinget | 1 | 32 mill |
| Statsbygg Hovedkontor | 4 | 30 mill |
| Direktoratet for byggkvalitet | 1 | 30 mill |
| Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | 2 | 28 mill |
| Direktoratet for e-helse | 1 | 20 mill |
| Finanstilsynet | 1 | 20 mill |
| Vestland fylkeskommune | 3 | 18 mill |
| Odin Prosjekt AS | 1 | 16 mill |
| Nasjonalbiblioteket | 1 | 15 mill |
| Norwegian Agency for Development Cooperation | 2 | 14 mill |
| Stiftelsen Design og arkitektur Norge | 3 | 12 mill |
| Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid | 3 | 8 mill |
| Nye Veier | 1 | 8 mill |
| Forbrukerrådet | 1 | 8 mill |
| NDLA | 1 | 7 mill |
| Utenriksdepartementet | 1 | 7 mill |
| Utlendingsdirektoratet - UDI | 1 | 5 mill |
| Universitetet i Oslo | 1 | 4 mill |
| Jernbanedirektoratet | 1 | 4 mill |
| Norsk Tipping AS | 1 | 3 mill |
| Norges Sjømatråd | 1 | 3 mill |
| Norsk rikskringkasting AS | 1 | 3 mill |
| FORSVARSMATERIELL | 1 | 2 mill |
| Oslo kommune v/ Munchmuseet | 1 | 2 mill |
| The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) | 1 | 2 mill |
| STATSBYGG | 2 | 1 mill |
| Norsk helsenett SF | 1 | 1 |
| Skyss | 1 | – |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...