Leverandører › Kvint Blendex AS
KB
Kvint Blendex AS
11
Kontrakter vunnet
44 mill
Samlet verdi
8
Oppdragsgivere
Rammeavtale for kjøp av solskjerming med tilhørende tjenesterStørste registrerte kontrakt
Bærum kommuneOppdragsgiver med høyest samlet verdi
44 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Rammeavtale for kjøp av solskjerming med tilhørende tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bærum kommune | 25.06.2019 | 20 mill |
| Prosjekt Nytt regjeringskvartal - BUT kategori 4 - K808 - Gardiner og innsynsskjermingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATSBYGG | 14.02.2025 | 10 mill |
| Rammeavtale - GardinerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 17.09.2018 | 4 mill |
| Gardiner og skjerming SNRTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SYKEHUSINNKJØP HF | 10.07.2024 | 3 mill |
| 2019/2958 Rammeavtale om levering av gardiner og solavskjermingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stortinget | 14.10.2019 | 2 mill |
| Norway-Bergen: Curtains, drapes, valances and textile blindsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 26.02.2020 | 2 mill |
| Gardiner og gardinoppheng til Prinsens gate 26Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stortinget | 09.11.2018 | 900 k |
| Gardiner og gardinoppheng til Prinsens gate 26Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stortinget | 09.11.2018 | 900 k |
| EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttunTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 16.02.2017 | 582 k |
| Anskaffelse av Inventar til Kåfjord HelsesenterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Kåfjord Kommune | 15.01.2019 | 521 k |
| NRK MA3124/18E Rammeavtale solskjerming og foliering - tildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norsk rikskringkasting AS | 16.01.2019 | 1 |
Oppdragsgivere (8)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Bærum kommune | 1 | 20 mill |
| STATSBYGG | 1 | 10 mill |
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 1 | 4 mill |
| Stortinget | 3 | 4 mill |
| SYKEHUSINNKJØP HF | 1 | 3 mill |
| Bergen Kommune | 2 | 2 mill |
| Kåfjord Kommune | 1 | 521 k |
| Norsk rikskringkasting AS | 1 | 1 |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...