Leverandører › Mediafarm AS
MA
Mediafarm AS
9
Kontrakter vunnet
94 mill
Samlet verdi
7
Oppdragsgivere
Framework agreement for development, updating and maintenance of eLearning courses and training videos.Største registrerte kontrakt
Statens vegvesenOppdragsgiver med høyest samlet verdi
94 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Framework agreement for development, updating and maintenance of eLearning courses and training videos.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet | 30.06.2025 | 32 mill |
| Norway-Moss: Business and management consultancy and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 04.09.2023 | 20 mill |
| Norway-Moss: Business and management consultancy and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 04.09.2023 | 20 mill |
| Utvikling og innholdsproduksjon av e-læring/digital opplæringTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bærum kommune | 21.04.2022 | 6 mill |
| SimuleringarTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NDLA | 11.03.2024 | 6 mill |
| Norway-Bergen: Training and entertainment software development servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NDLA | 05.10.2020 | 5 mill |
| The development of several eLearning courses for managers in the public sector.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Direktoratet for forvaltning og IKT | 12.05.2017 | 4 mill |
| Norway-Oslo: E-learning servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stortinget | 03.09.2020 | 1 mill |
| 20210044 Rammeavtale konsulentformidlingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Skatteetaten | 23.06.2021 | 1 |
Oppdragsgivere (7)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | 2 | 40 mill |
| Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet | 1 | 32 mill |
| NDLA | 2 | 11 mill |
| Bærum kommune | 1 | 6 mill |
| Direktoratet for forvaltning og IKT | 1 | 4 mill |
| Stortinget | 1 | 1 mill |
| Skatteetaten | 1 | 1 |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...