Leverandører › Miksmaster AS
MA
Miksmaster AS
22
Kontrakter vunnet
120 mill
Samlet verdi
16
Oppdragsgivere
Norway-Oslo: Printing and related servicesStørste registrerte kontrakt
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjonOppdragsgiver med høyest samlet verdi
120 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway-Oslo: Printing and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 12.12.2018 | 35 mill |
| Communication services, graphic design and video - parallel framework agreements.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | 20.02.2025 | 16 mill |
| Communication services, graphic design and video - parallel framework agreements.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | 20.02.2025 | 16 mill |
| Rammeavtale om kjøp av tjenester innenfor grafisk designTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Fiskeridirektoratet | 26.04.2022 | 15 mill |
| Rammeavtale for produksjon av digitale og grafiske produkterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Miljødirektoratet | 03.05.2024 | 6 mill |
| Kontraktstildeling - Anskaffelse av rammeavtale på grafiske tjenester, filmproduksjon og visuell rådgivningTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATENS KARTVERK | 23.08.2024 | 4 mill |
| Norway-Bergen: Graphic design servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Fiskeridirektoratet | 14.01.2020 | 4 mill |
| Norway-Oslo: Printing and related servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 11.12.2018 | 4 mill |
| Rammeavtale design og markedsføringstjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SIVA - Selskapet for industrivekst SF | 28.10.2020 | 3 mill |
| Grafiske tjenester, rammeavtaleTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Stiftelsen Design og arkitektur Norge | 01.02.2024 | 2 mill |
| Graphic servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Vestfold fylkeskommune | 13.06.2025 | 2 mill |
| Graphic servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 08.09.2025 | 2 mill |
| Rammeavtale for grafisk design og trykkTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utlendingsdirektoratet - UDI | 13.03.2020 | 2 mill |
| Rammeavtale for kjøp av grafiske tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bærum kommune | 15.05.2019 | 2 mill |
| Avtale om Grafiske tjenester 2024Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Landbruksdirektoratet | 18.01.2024 | 2 mill |
| Avtale om Grafiske tjenester 2024Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Landbruksdirektoratet | 18.01.2024 | 2 mill |
| Avtale om Grafiske tjenester 2024Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Landbruksdirektoratet | 18.01.2024 | 2 mill |
| Norway-Vika: Graphic design servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Folketrygdfondet | 05.06.2023 | 1 mill |
| Miniprofil til Nasjonalt samisk kompetanseTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 01.10.2021 | 106 k |
| Fotografering av regionledelseTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 10.09.2021 | 29 k |
| Designtjenester, rammeavtaleTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 12.11.2019 | 1 |
| Norway-Svolvær: Graphic design servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) | 04.10.2019 | – |
Oppdragsgivere (16)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 2 | 38 mill |
| Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | 2 | 31 mill |
| Fiskeridirektoratet | 2 | 19 mill |
| Miljødirektoratet | 1 | 6 mill |
| Landbruksdirektoratet | 3 | 5 mill |
| STATENS KARTVERK | 1 | 4 mill |
| SIVA - Selskapet for industrivekst SF | 1 | 3 mill |
| Stiftelsen Design og arkitektur Norge | 1 | 2 mill |
| Vestfold fylkeskommune | 1 | 2 mill |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 1 | 2 mill |
| Utlendingsdirektoratet - UDI | 1 | 2 mill |
| Bærum kommune | 1 | 2 mill |
| Folketrygdfondet | 1 | 1 mill |
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 2 | 134 k |
| GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | 1 | 1 |
| Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) | 1 | – |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...