Leverandører › Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NU
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
17
Kontrakter vunnet
930 mill
Samlet verdi
3
Oppdragsgivere
Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Største registrerte kontrakt
UtenriksdepartementetOppdragsgiver med høyest samlet verdi
930 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Framework agreement for research and development within foreign and development policy 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 03.06.2026 | 90 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2021-2025 (1)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 23.03.2021 | 80 mill |
| Rapport: norske junior-eksperter i FN-systemetTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norec | 17.08.2021 | 472 k |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
| Rammeavtale for forskning og utvikling innenfor utenriks- og utviklingspolitikk 2026−2030Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Utenriksdepartementet | 28.05.2026 | – |
Oppdragsgivere (3)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Utenriksdepartementet | 11 | 480 mill |
| Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 5 | 450 mill |
| Norec | 1 | 472 k |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...