Leverandører › Oslo Byggentreprenør AS
OB
Oslo Byggentreprenør AS
9
Kontrakter vunnet
1.8 mrd
Samlet verdi
8
Oppdragsgivere
Oslo Airport – K-191644 – Framework agreement trade services and minor contract assignmentsStørste registrerte kontrakt
AVINOR ASOppdragsgiver med høyest samlet verdi
1.8 mrdSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Oslo Airport – K-191644 – Framework agreement trade services and minor contract assignmentsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | AVINOR AS | 11.12.2025 | 960 mill |
| Framework agreement for compound tradesman services (contractors) 2/2024Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/ Kulturetaten | 21.10.2024 | 252 mill |
| Samkjøpsavtale tømrertjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 13.02.2025 | 240 mill |
| Norway-Oslo: Prison building construction workTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | STATSBYGG | 31.12.2022 | 150 mill |
| Rammeavtale rørleggertjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 20.11.2020 | 76 mill |
| AudMax Rehab Hovedentreprise bygg og utendørsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 12.06.2026 | 46 mill |
| Carpentry services, framework agreement.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Vestby kommune | 27.02.2026 | 40 mill |
| Rammeavtale for kjøp av bygg- og anleggsarbeiderTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | SYKEHUSINNKJØP HF | 19.02.2020 | 1 |
| AudMax Rehab Hovedentreprise bygg og utendørsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 26.05.2026 | – |
Oppdragsgivere (8)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| AVINOR AS | 1 | 960 mill |
| Oslo kommune v/ Kulturetaten | 1 | 252 mill |
| Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 240 mill |
| STATSBYGG | 1 | 150 mill |
| Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 76 mill |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2 | 46 mill |
| Vestby kommune | 1 | 40 mill |
| SYKEHUSINNKJØP HF | 1 | 1 |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...