Leverandører › Radisson Hotels Norway AS
RH
Radisson Hotels Norway AS
45
Kontrakter vunnet
5.1 mrd
Samlet verdi
18
Oppdragsgivere
Government joint agreement on the purchase of courses and conference services - NorwayStørste registrerte kontrakt
Statens innkjøpssenter v/DFØOppdragsgiver med høyest samlet verdi
5.1 mrdSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Government joint agreement on the purchase of courses and conference services - NorwayTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens innkjøpssenter v/DFØ | 17.04.2025 | 2 mrd |
| Government joint agreement on the purchase of courses and conference services - NorwayTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens innkjøpssenter v/DFØ | 17.04.2025 | 2 mrd |
| Rammeavtale på konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 22.06.2021 | 125 mill |
| Anksaffing av hotell- og konferansetenester (ny konkurranse)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Vestland fylkeskommune | 29.06.2026 | 120 mill |
| Norway-Bergen: Hotel meeting and conference servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Vestland fylkeskommune | 31.03.2023 | 120 mill |
| Rammeavtale på konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 22.06.2021 | 117 mill |
| Norway-Arendal: Hotel servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | OFA - Konkurranseportal | 13.03.2023 | 104 mill |
| Norway-Oslo: Hotel servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 20.02.2019 | 60 mill |
| Norway-Oslo: Hotel servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Statens vegvesen | 20.02.2019 | 60 mill |
| Kurs og konferanselokalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 15.07.2022 | 41 mill |
| Norway-Asker: Hotel meeting and conference servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Asker kommune | 14.10.2022 | 32 mill |
| Kjøp av landsdekkende hotelltjenester for BufetatTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 26.02.2021 | 30 mill |
| Kurs og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Trondheim kommune | 29.11.2018 | 28 mill |
| Kurs- og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 20.01.2025 | 24 mill |
| Kurs- og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 20.01.2025 | 24 mill |
| Kurs- og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 20.01.2025 | 24 mill |
| Kurs- og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 20.01.2025 | 24 mill |
| Norway-Oslo: Hotel accommodation servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 08.04.2020 | 18 mill |
| Norway-Tromsø: Hotel meeting and conference servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Tromsø kommune | 10.07.2023 | 18 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Hotel AccommodationsTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Rogaland fylkeskommune | 22.11.2024 | 16 mill |
| Konferansehotell for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Politiets fellestjenester | 05.05.2022 | 8 mill |
| Kurs- og konferansetjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Universitetet i Stavanger | 06.11.2019 | 4 mill |
| Norway-Oslo: Hotel accommodation servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 08.04.2020 | 4 mill |
| Norway-Oslo: Hotel accommodation servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 08.04.2020 | 2 mill |
| Norway-Sortland: Hotel meeting and conference servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Mattilsynet | 10.10.2022 | 2 mill |
Oppdragsgivere (18)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Statens innkjøpssenter v/DFØ | 2 | 4 mrd |
| Politiets fellestjenester | 3 | 250 mill |
| Vestland fylkeskommune | 3 | 240 mill |
| Rogaland fylkeskommune | 10 | 189 mill |
| Statens vegvesen | 2 | 120 mill |
| OFA - Konkurranseportal | 1 | 104 mill |
| NTNU | 2 | 42 mill |
| Asker kommune | 1 | 32 mill |
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 7 | 30 mill |
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 1 | 30 mill |
| Trondheim kommune | 1 | 28 mill |
| Tromsø kommune | 1 | 18 mill |
| Universitetet i Stavanger | 1 | 4 mill |
| Mattilsynet | 1 | 2 mill |
| Universitetet i Sørøst-Norge (USN) | 1 | 200 k |
| SYKEHUSINNKJØP HF | 6 | 6 |
| UNIVERSITETET I BERGEN | 1 | 1 |
| Bergen kommune - Innkjøp konsern | 1 | 1 |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...