Leverandører › Samfunnsøkonomisk analyse AS
SA
Samfunnsøkonomisk analyse AS
20
Kontrakter vunnet
186 mill
Samlet verdi
13
Oppdragsgivere
Rammeavtaler for Kvantitative og kvalitative undersøkelser, Utredninger og analyseoppdrag og ForskningsoppdragStørste registrerte kontrakt
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)Oppdragsgiver med høyest samlet verdi
186 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Rammeavtaler for Kvantitative og kvalitative undersøkelser, Utredninger og analyseoppdrag og ForskningsoppdragTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) | 11.07.2024 | 65 mill |
| Kontraktstildeling i anskaffelse av parallelle rammeavtaler for forsknings- og utredningsoppdragTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (NAV) | 28.03.2022 | 40 mill |
| Anbudskonkurranse om fornyet resultat- og effektmåling av prosjekter i Norges forskningsrådTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges forskningsråd | 15.02.2021 | 10 mill |
| Framework agreement socio-economic analyses.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Nye Veier | 20.02.2017 | 10 mill |
| Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Justis- og beredskapsdepartementet | 29.11.2023 | 9 mill |
| Rammeavtale for analyser og utredningerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | INNOVASJON NORGE | 15.05.2024 | 8 mill |
| Framework agreement for the operation and development of Innovasjon Norge's customer result survey.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | INNOVASJON NORGE | 30.07.2025 | 6 mill |
| Kunngjøring av kontraktstildeling - Rammeavtaler for økonomiske analyserTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Digitaliseringsdirektoratet | 28.06.2022 | 6 mill |
| Kunngjøring av kontraktstildeling - Rammeavtaler for økonomiske analyserTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Digitaliseringsdirektoratet | 28.06.2022 | 6 mill |
| Compliance with penalties and administrative sanctions and other administrative law reactions.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Justis- og beredskapsdepartementet | 29.11.2024 | 6 mill |
| (24290) Assignments for the Concept programmeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 20.12.2024 | 2 mill |
| (24290) Assignments for the Concept programmeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 20.12.2024 | 2 mill |
| (24290) Assignments for the Concept programmeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 20.12.2024 | 2 mill |
| (24290) Assignments for the Concept programmeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 20.12.2024 | 2 mill |
| (24290) Assignments for the Concept programmeTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | NTNU | 20.12.2024 | 2 mill |
| Almenngjøringsordningen - evalueringTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Arbeids- og sosialdepartementet | 15.08.2019 | 2 mill |
| Evaluation and socio-economic analysis of Norwegian participation in the EU's framework programmes for research and innovation.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Kunnskapsdepartementet | 27.05.2025 | 2 mill |
| Mapping how the information and liability and joint and several liability in the general application scheme function.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 25.06.2025 | 2 mill |
| Evaluation of green platformTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Nærings- og fiskeridepartementet | 26.05.2025 | 2 mill |
| Forskningsoppdrag - Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjenTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Direktoratet for arbeidstilsynet | 23.08.2019 | 200 k |
Oppdragsgivere (13)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) | 1 | 65 mill |
| ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (NAV) | 1 | 40 mill |
| Justis- og beredskapsdepartementet | 2 | 14 mill |
| INNOVASJON NORGE | 2 | 14 mill |
| NTNU | 5 | 12 mill |
| Digitaliseringsdirektoratet | 2 | 11 mill |
| Norges forskningsråd | 1 | 10 mill |
| Nye Veier | 1 | 10 mill |
| Arbeids- og sosialdepartementet | 1 | 2 mill |
| Kunnskapsdepartementet | 1 | 2 mill |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 | 2 mill |
| Nærings- og fiskeridepartementet | 1 | 2 mill |
| Direktoratet for arbeidstilsynet | 1 | 200 k |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...