Leverandører › Sørlie prosjektinnredning
SP
Sørlie prosjektinnredning
24
Kontrakter vunnet
650 mill
Samlet verdi
3
Oppdragsgivere
Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerStørste registrerte kontrakt
Sarpsborg kommuneOppdragsgiver med høyest samlet verdi
650 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| Møbler til kontor og konferanserom, barne-og ungdomsskoler og SFO, barnehage og institusjoner - rammeavtale for Sarpsborg, Fredrikstad og HvalerTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 14.02.2025 | 90 mill |
| School furnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Moss kommune | 15.10.2024 | 6 mill |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 02.05.2019 | 5 mill |
| Special furnishing - Sarpsborg libraryTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 21.06.2024 | 3 mill |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 02.05.2019 | 2 mill |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 02.05.2019 | 1 mill |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 08.10.2021 | 710 k |
| Dynamisk Innkjøpsordning Møbler #2Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 05.01.2021 | 698 k |
| Norway-Ås: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 03.03.2022 | 564 k |
| Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 09.11.2022 | 324 k |
| Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 11.08.2022 | 315 k |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 23.11.2021 | 266 k |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 29.10.2021 | 144 k |
| Norway-Moss: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Moss kommune | 18.08.2023 | 73 k |
| Norway-Sarpsborg: FurnitureTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 06.12.2021 | 65 k |
| Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 26.04.2021 | – |
| Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 30.06.2021 | – |
| Møbler til Alvim renseanleggTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Sarpsborg kommune | 18.02.2026 | – |
Oppdragsgivere (3)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Sarpsborg kommune | 20 | 643 mill |
| Moss kommune | 2 | 6 mill |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2 | 1 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...